Feliz semana a tod@s, ¿cómo va esta primavera tan revolucionada de frío y lluvias? yo súper feliz de compartiros tal y como pedisteis en redes, la comparativa bebidas de avena ecológicas sin nada añadido; solo avena, agua, sal y para no hacerla tan restrictiva con aceite de girasol.
Puede que algunas de las que vosotros consumís no estén en la comparativa, pero si me lo decís yo las busco y las añado en cuanto pueda, así entre todos tendremos una mejor información y yo aprenderé mucho más; existen tantos productos, tanta información y como humana que soy, aún no puedo llegar a todo😂
Sobre la comparativa anterior de bebidas de arroz, me dieron diferentes opiniones en redes sociales, algunas personas estaban descontentas ya que las bebidas tenían mucho azúcar, otras indignadas con el precio, que si los nutrientes… Yo siempre digo, que elaborar el producto en casa es lo más recomendable, incluso se podría prescindir de tomar bebidas vegetales, pero existen múltiples realidades, preferencia… Así que mi opinión o la de otra persona no es mejor o peor, por eso os dejo la comparativa para que podáis llegar a vuestras propias conclusiones.
ASÍ QUE DEJANDO CLARO QUE AQUÍ NO JUZGAMOS A NADIE POR LO QUE BEBE O DEJA DE BEBER 😉 Y LA FILOSOFÍA DEL BLOG ES EL RESPETO, OS HABLO DE LAS BEBIDAS DE HOY.
Como en la comparativa anterior os comparto lo que yo valoro en una bebida vegetal, así tenéis una pequeña idea por si aún no os habíais planteado seguir ningún criterio, pero claro está y como he comentado antes cada uno tendrá los suyos.
- Un elevado % del alimento con el que se realiza la bebida, ya sea arroz, avena, almendras, etc.
- Buen sabor y agradable al paladar
- Que sea ecológica
- De proximidad
- El precio
SI NO ES ECOLÓGICA A PARTE ME FIJARÍA EN QUE NO TUVIERA ADITIVOS, AZÚCARES AÑADIDOS, TRAZAS DE NINGÚN OTRO ALIMENTO…
Por suerte (me gusta ver el lado positivo de las cosas), tenemos hoy dos bebidas de avena sin gluten.
- Natumi que también la fabrican con gluten y cuesta menos dinero😕
- Finestra sul cielo que también cuesta 35 céntimos más cara que la variedad sin gluten en veritas, y una diferencia de 15 céntimos en tienda especializada😕😕 pero tiene a cambio más porcentaje de avena (siempre positiva😉).
Como en la comparativa anterior:
Nos encontramos con cinco marcas de proximidad cuyo porcentaje de avena ronda entre 14% y 11% de Naturgreen. El máximo porcentaje es de 16% de la marca Lima y el menor 8% de Finestra sul cielo con gluten. Podéis ver que los precios de algunas bebidas resultan desorbitados, como lo 3.05 € de lima; pero también tenemos precios mucho más asequibles como el 1,59€ de Yosoy.
COMPARATIVA BEBIDAS DE AVENA ECOLÓGICAS
Marca | Lima | Yosoy | Monsoy | Veritas | Vegetalia | Natumi | Isolabio | Naturgreen | Lafinestra* | Oatly | Lafinestra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origen | Bélgica | España | España | España | España | Alemania | Italia | España | Italia | Suecia | Italia |
Ingredientes | agua, AVENA* 16%, aceite de girasol* prensada en frío, sal marina. *de agricultura ecológica | Agua del Montseny, avena* (14%). *de agricultura ecológica | Agua del Montseny, avena* (14%). *de agricultura ecológica | Agua y avena* (14%). Puede contener trazas de frutos de cáscara y soja | Agua, avena descascarillada* (14%). (*de cultivo ecológico) | agua, avena sin gluten* (11.5%), aceite de girasol*, sal marina. *procedente de cultivo ecológico | Agua, avena italiana* (11%), aceite de semillas de girasol exprimido en frío*, sal marina. (*de agricultura ecológica) | Agua, avena* (11%), sal marina. *Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. | Agua de manantial, avena* (sin gluten)(11%), aceite de semillas de girasol*, sal marina.* de agricultura ecológica | Agua, avena*(10%), sal marina. *De cultivo biológico. Beta-glucanos: 0,4 g | Agua, avena* (8%), aceite de semillas de girasol exprimido en frío*, sal marina. |
% de Avena | 16% | 14% | 14% | 14% | 14% | 11,5% | 11% | 11% | 11% | 10% | 8% |
Valores en 100 ml | |||||||||||
Energía | 208 kj/50 kcal | 201 kj/48 kcal | 201 kj/48 kcal | 201 kJ /48 kcal | 201 kj/ 48 kcal X | 177 kJ/ 42 kcal | 162 kJ/ 38 kcal | 160 kj /38 Kcal | 181 kj/ 43 kcal | 150 kJ/35 kcal | 139 kj/ 33 kcal |
grasas | 1.3 g | 0.9 g | 0.9 g | 0,90 g | 0,9 g | 0,8 g | 1,0 g | 0.7 g | 1,6 g | 0,5 g | 1.2 g |
de las cuales | |||||||||||
saturadas | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 0,20 g | 0,2 g | 0,1 g | 0, 2 g | 0.1 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,2 g |
monoinsaturadas | 0.9 g | 0.3 g | 0.3 g | – | 0,3 g | 0,2 g | 0, 2 g | 0, 3 g | 0,4 g | – | 0,3 g |
poliinsaturadas | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | – | 0, 4 g | 0,5 g | 0,6 g | 0,4 g | 0,8 g | – | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 8.6 g | 8.4 g | 8.4 g | 8,40 g | 8,4 g | 7,7 g | 5 g | 7.00 g | 6,1 g | 6,5 g | 4,8 g |
de los cuales | |||||||||||
Azúcares | 4.5 g | 5.5 g | 5.5 g | 5,50 g | 5,5 g | 4,5 g | 4,3 g | 3,50 g | 4,1 g | 4 g | 2.4 g |
Azúcares añadidos | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Fibra alimentaria | 0 g | 0.5 g | 0.5 g | X | 0,5 g | 0,7 g | 0,8 g | 0,40 g | 0,3 g | 0,8 g | 0,4 g |
Proteínas | 0.6 g | 1.2 g | 1.2 g | 1,20 g | 1, 2 g | 0,7 g | 1,0 g | 0,80 g | 0,8 g | 1,0 g | 0,6 g |
Sal | 0.10 g | 0, 04 g | 0,04 g | 0,03 g | 0,04 g | 0,09 g | 0,08 g | 0,10 g | 0,04 g | 0,1 g | 0, 04 g |
vegano | * | * | * | * | * | si | * | * | si | * | si |
Sin gluten | no | no | no/ ya hay sin gluten | no | no | si | no | no | si | 100 ppm de gluten de trigo, cebada y centeno | no |
precios | |||||||||||
veritas | – | – | 2,01€ | 1,39€ | – | – | – | – | 2,45€ | 2,30 € | 2,15€ |
Biospace | – | – | 1,66€ | – | – | – | – | – | – | 2,30€ | 2,15€ |
¹ ulabox | – | 1,59€ | – | 1,39€ | 2,75€ | – | – | – | – | 2,93€ | – |
tienda especializada | 3,05€ | – | 2,05-2,45 € | – | 2,10 € | 2,20€ | 2,40 € | 2,05€ | 2,25€ | 2,00€ | 2,10€ |
La finestra sul cielo No hay referencia en etiquetaje
¹Ulabox es una página web
No se han añadido las siguientes bebidas: Carrefour bio lleva goma guar, Soria natural tiene añadida pectina de frutas.
También quiero comentaros que Yosoy de avena (es la misma bebida que Monsoy) ha ganado el premio superior taste award 2016
Espero haberos podido ayudar un poquito más con esta comparativa bebidas de avena ecológicas, ya me contaréis si os ha sido útil y si tenéis alguna duda ya sabéis que como siempre, espero vuestros comentarios aquí, en Instagram o Facebook.
Gracias por la comparativa guapa!! Eficiente como siempre
De nada, yo encantada ya lo sabes. Tú pediste y espero que te sirva. 😘😘